產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
TA03072手持平板示波器
TAO3102手持平板示波器
TAO3122手持平板示波器
TAO3072A手持平板示波器
TAO3102A手持平板示波器
TAO3122A手持平板示波器
+ 示波器+萬用表雙功能合一( 2通道機型)
+帶寬 高120MHz,v實時采樣率1GS/s
+ 高可選14位高精度垂直分辨率
+ 高 40M 存儲深度,45,000 wfms/s 波形刷新率
+ 低本地噪聲,小信號測試更準確
+ 8 英寸(800 x 600)多點觸控液晶屏
+ 支持SCPI、 LabVIEW
+ 多種高級觸發(fā)和解碼功能
+ USB host, USB device,LAN,WIFI(選配)通信接口
詳細參數(shù)
型號 | TAO3072 | TAO3102 | TAO3122 | TAO3072A | TAO3102A | TAO3122A |
帶寬 | 70MHz | 100MHz | 120MHz | 70MHz | 100MHz | 120MHz |
采樣率 | 1GS/s | |||||
垂直分辨率(A/D)) | 8 bits | 8bits/12bits/14 bits | ||||
存儲深度 | 40M | |||||
波形刷新率 | 75,000 wfms/s | |||||
時基范圍(s/div) | 1ns/div - 1000s/div, step by 1 - 2 - 5 | |||||
通道 | 2 | |||||
顯示 | 8英寸(800×600)TFT LCD,多點觸控電容屏 | |||||
輸入阻抗 | 1MΩ±2%,與15pF±5pF并聯(lián) | |||||
大輸入電壓 | 1MΩ ≤ 300Vrms; | |||||
探頭衰減系數(shù) | 0.001X - 1000X, step by 1 - 2 - 5 | |||||
頻率穩(wěn)定度 | ±2.5ppm | |||||
輸入耦合 | DC, AC, GND | |||||
垂直靈敏度 | 1mV/div - 10V/div (at input) | |||||
觸發(fā)類型 | 邊沿, 視頻, 脈寬, 斜率, 欠幅(Runt), 超幅(Windows Trigger), Timeout, 第N邊沿, 邏輯, I2C, SPI, RS232, CAN ( 可選) | |||||
解碼類型(可選) | I2C, SPI, RS232, CAN | |||||
觸發(fā)方式 | 自動, 正常, 單次 | |||||
自動測量 | 峰-峰值、平均值、均方根值、周期均方根值、游標均方根值、頻率、周期、工作周期、大值、小值、頂端值、底端值、幅度、過沖、預(yù)沖、上升時間、下降時間、相位、正脈沖、負脈寬、正占空比、負占空比、延遲A→B↓ 、延遲A→B↑ 、正脈沖個數(shù)、負脈沖個數(shù)、上升邊沿個數(shù)、下降邊沿個數(shù) | |||||
數(shù)學操作 | +, -, ×, ÷, FFT,自定義函數(shù)運算 | |||||
存儲波形 | 100組 | |||||
通信 | USB, Pass/Fail, LAN, WIFI(選配) | |||||
頻率計 | 支持 | |||||
電池 | 7.4V, 8000mAh,5小時操作 | |||||
尺寸 | 270x191x48(mm) | |||||
重量(儀器不含配件) | 約1.7公斤 |
+萬用表參數(shù)(僅支持雙通道機型)
顯示 | 電壓 | 電流 | 阻抗 | 二極管 | 自動測量 |
4 1/2位 | mV:20.000mv-200.00mv | ACD: 20.00A | 200.00Ω - 100.00MΩ | √ | √ |